Транспортная длина,мм | 11 234 |
Транспортная ширина,мм | 3 205 |
Транспортная высота,мм | 3 343 |
Ширина поворота платформы,мм | 3 205 |
Вылет задней части механизма поворота платформы,мм | 3 560 |
Дорожный просвет,мм | 516 |
Дорожный просвет под противовесом,мм | 1 225 |
Минимальный вылет поворота рабочего устройства,мм | 4 320 |
Ширина колеи,мм | 2 590 |
Расстояние между центрами катков,мм | 3 700 |
Длина гусеничной ленты,мм | 4 630 |
Рабочие параметры
Стрела,мм | 6 470 |
Рукоять,мм | 3 190 |
Макс. вылет,мм | 11 075 |
Макс. вылет на уровне земли,мм | 10 880 |
Макс. глубина выемки,мм | 7 330 |
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм | 6 365 |
Макс. высота резания,мм | 10 120 |
Макс. высота загрузки,мм | 7 400 |
Силы и скорость
Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 5,5/3,3 |
Скорость поворота платформы,об/мин | 9,2 |
Усилие копания, ковш,кН | 223 |
Усилие копания — рукоять, стандартная,кН | 170 |
Макс. тяговое усилие, кН | 290 |
Преодолеваемый уклон,° | 35 |
Давление на грунт,кПа | 67 |
Система двигателя
Марка двигателя | Isuzu |
Модель | AA-6HK1XQP |
Цилиндр | 6 |
Система подачи воздуха | Турбонадув, с промежуточным охлаждением |
Рабочий объем,л | 7,79 |
Макс. крутящий момент,Н.м | 872,8/1 700 |
Емкость моторного масла, л | 38 |
Емкость топливного бака, л | 630 |
Гидросиситема
Технология | Отрицательный поток |
Марка насоса | Kawasaki |
Модель | K3V140DT |
Макс. Сток,л/мин | 560 |
Марка клапана | Kawasaki |
Модель | KMX15RB |
Марка поворотного мотора | Kawasaki |
Модель | M5X180CHB |
Марка ходового мотора | NABOTESCO |
Модель | GM60 |
Давление главного насоса,Мпа | 34,3 |
Гидробак, л | 340 |
Тип платформы | Боковой, с хвостом |
Тип | Неподвижная орбита,X-тип рама |
Ширина гусеничной ленты,мм | 600 |
Количество гусеничных башмаков,шт. | 45 |
Обновленные параметры
Длина стрелы,мм | 6 470 |
Вес стрелы,кг | 2 481 |
Длина рукояти,мм | 3 186/ 2 550 |
Вес рукояти,кг | 1206/1136 |
Емкость стандартного ковша,м³ | 1,5 |
Вес стандартного ковша,кг | 1 152 |
Емкость скального ковша,м³ | 1,5 |
Вес скального ковша,кг | 1 446 |
Размеры противовеса,мм | 3025X1115X710 |
Вес противовеса,кг | 6 770 |
Габар. Размеры кабины,мм | 1800X1700X1000 |
Вес кабины,кг | 400 |
"Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
2-140X100X1480 |
"Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-160X115X1825 |
"Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-140x100x1285 |
Рабочее давление, поворот,Мпа | 26 |
Рабочее давление, ход,Мпа | 34,3 |
Рабочее давление, оборудование,Мпа | 3,9 |
Емкость водяного резервуара,л | 34 |
Емкость гидросистемы,л | 450 |