Транспортная длина,мм | 9 890 |
Транспортная ширина,мм | 3 180 |
Транспортная высота,мм | 3 280 |
Ширина поворота платформы,мм | 2 830 |
Вылет задней части механизма поворота платформы,мм | 2 920 |
Дорожный просвет,мм | 462,5 |
Дорожный просвет под противовесом,мм | 1 090 |
Минимальный вылет поворота рабочего устройства,мм | 3 270 |
Ширина колеи,мм | 2 580 |
Расстояние между центрами катков,мм | 3 845 |
Длина гусеничной ленты,мм | 4 640 |
Рабочие параметры
Стрела,мм | 5 850 |
Рукоять,мм | 3 045 |
Макс. вылет,мм | 10 190 |
Макс. вылет на уровне земли,мм | 10 005 |
Макс. глубина выемки,мм | 6 845 |
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм | 5 740 |
Макс. высота резания,мм | 10 180 |
Макс. высота загрузки,мм | 7 220 |
Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 5,4/3,7 |
Скорость поворота платформы,об/мин | 12,2 |
Усилие копания, ковш,кН | 160 |
Усилие копания — рукоять, стандартная,кН | 116 |
Макс. тяговое усилие, кН | 217 |
Преодолеваемый уклон,° | 35 |
Давление на грунт,кПа | 49 |
Система двигателя
Марка двигателя | Isuzu |
Модель | CC-6BG1TRP |
Цилиндр | 6 |
Система подачи воздуха | Турбонадув, с промежуточным охлаждением |
Рабочий объем,л | 6,494 |
Макс. крутящий момент,Н.м | 638/1 800 |
Емкость моторного масла, л | 20 |
Емкость топливного бака, л | 385 |
Гидросиситема
Технология | Отрицательный поток |
Марка насоса | Kawasaki |
Модель | K3V112 |
Макс. Сток,л/мин | 470 |
Марка клапана | Kawasaki |
Модель | KMX15RA |
Марка поворотного мотора | Kawasaki |
Модель | M5X180CHB |
Марка ходового мотора | DOOSAN |
Модель | TM40VD |
Давление главного насоса,Мпа | 32.3/35.3 |
Гидробак, л | 220 |
Шасси
Тип | Неподвижная орбита,X-тип рама |
Ширина гусеничной ленты,мм | 600 |
Количество гусеничных башмаков,шт. | 51 |
Обновленные параметры
Длина стрелы,мм | 5 850 |
Вес стрелы,кг | 1 845 |
Длина рукояти,мм | 3 044 |
Вес рукояти,кг | 930 |
Емкость стандартного ковша,м³ | 1,2 |
Вес стандартного ковша,кг | 913 |
Размеры противовеса,мм | 2700X1057X715 |
Вес противовеса,кг | 5 100 |
Габар. Размеры кабины,мм | 1800X1700X1000 |
Вес кабины,кг | 400 |
"Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
2-90X130X1335 |
"Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-100X140X1635 |
"Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-90X130X1020 |
Рабочее давление, поворот,Мпа | 25.5 |
Рабочее давление, ход,Мпа | 34,3 |
Рабочее давление, оборудование,Мпа | 3,9 |
Емкость водяного резервуара,л | 34 |
Емкость гидросистемы,л | 260 |