Марка двигателя Weichai
Снаряженная масса, кг 23 100
Вместимость ковша, м³ 1,2
Номинальная мощность, кВт/ л.с. 155/210,7 при 2000 об./мин.
Размеры
Транспортная длина,мм | 9 580 |
Транспортная ширина,мм | 2 980 |
Транспортная высота,мм | 3 060 |
Ширина поворота платформы,мм | 2 700 |
Вылет задней части механизма поворота платформы,мм | 2 925 |
Дорожный просвет,мм | 461 |
Дорожный просвет под противовесом,мм | 1 090 |
Минимальный вылет поворота рабочего устройства,мм | 2 910 |
Ширина колеи,мм | 2 380 |
Расстояние между центрами катков,мм | 3 640 |
Длина гусеничной ленты,мм | 4 465 |
Рабочие параметры
Стрела,мм | 5 700 | |
Рукоять,мм | 2 925 | |
Макс. вылет,мм | 9 875 | |
Макс. вылет на уровне земли,мм | 9 690 | |
Макс. глубина выемки,мм | 6 510 | |
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм | 5 980 | |
Макс. высота резания,мм | 10 190 | |
Макс. высота загрузки,мм | 7 260 |
Силы и скорость
Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 3,3/5,1 |
Скорость поворота платформы,об/мин | 10 |
Усилие копания, ковш,кН | 156 |
Усилие копания — рукоять, стандартная,кН | 109 |
Макс. тяговое усилие, кН | 193 |
Преодолеваемый уклон,° | 35 |
Давление на грунт,кПа | 45,7 |
Система двигателя
Марка двигателя | Weichai |
Модель | WP6H/WP7H |
Цилиндр | 6 |
Система подачи воздуха | Турбонадув, с промежуточным охлаждением |
Емкость моторного масла, л | 20 |
Емкость топливного бака, л | 385 |
Гидросиситема
Технология | Положительный поток |
Марка насоса | Linde |
Модель | HPR135D |
Марка клапана | Linde |
Модель | OCV25 |
Марка поворотного мотора | Linde |
Модель | GS12H |
Марка ходового мотора | EDDIE |
Давление главного насоса,Мпа | 34,3/37,3 |
Гидробак, л | 220 |
Тип платформы | Боковой, с хвостом |
Шасси
Тип | Неподвижная орбита,Х-тип рама |
Ширина гусеничной ленты,мм | 600 |
Количество гусеничных башмаков,шт. | 49 |
Обновленные параметры
Длина стрелы,мм | 5 700 |
Вес стрелы,кг | 1 637 |
Длина рукояти,мм | 2 925 |
Вес рукояти,кг | 781 |
Емкость стандартного ковша,м³ | 1,2 |
Вес стандартного ковша,кг | 841 |
Размеры противовеса,мм | 2700X1057X644 |
Вес противовеса,кг | 5 700 |
Габар. Размеры кабины,мм | 2700X1057X644 |
Вес кабины,кг | 400 |
"Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
2-85X120X1335 |
"Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-95X135X1490 |
"Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-80X115X1120 |
Рабочее давление, поворот,Мпа | 24,5 |
Рабочее давление, ход,Мпа | 34,3 |
Рабочее давление, оборудование,Мпа | 3,9 |
Емкость водяного резервуара,л | 34 |
Емкость гидросистемы,л | 260 |