Транспортная длина,мм | 7 700 |
Транспортная ширина,мм | 2 505 |
Транспортная высота,мм | 2 850 |
Ширина поворота платформы,мм | 2 490 |
Вылет задней части механизма поворота платформы,мм | 2 270 |
Дорожный просвет,мм | 425,5 |
Дорожный просвет под противовесом,мм | 893 |
Минимальный вылет поворота рабочего устройства,мм | 2 490 |
Ширина колеи,мм | 2 000 |
Расстояние между центрами катков,мм | 2 880 |
Длина гусеничной ленты,мм | 3 615 |
Рабочие параметры
Стрела,мм | 4 600 |
Рукоять,мм | 2 500 |
Макс. вылет,мм | 8 300 |
Макс. вылет на уровне земли,мм | 8 170 |
Макс. глубина выемки,мм | 5 435 |
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм | 4 825 |
Макс. высота резания,мм | 8 500 |
Макс. высота загрузки,мм | 6 080 |
Силы и скорость
Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 5.4/3.2 |
Скорость поворота платформы,об/мин | 11.5 |
Усилие копания, ковш,кН | 93.2 |
Усилие копания — рукоять, стандартная,кН | 69 |
Макс. тяговое усилие, кН | 112 |
Преодолеваемый уклон,° | 35 |
Давление на грунт,кПа | 43 |
Марка двигателя | Isuzu |
Модель | BB-4BG1TRP |
Цилиндр | 4 |
Система подачи воздуха | Турбонадув |
Рабочий объем,л | 4.392 |
Макс. крутящий момент,Н.м | 337.6/1600 |
Емкость моторного масла, л | 13 |
Емкость топливного бака, л | 246 |
Гидросиситема
Технология | Отрицательный поток |
Марка насоса | Kawasaki |
Модель | K3V63DT |
Макс. Сток,л/мин | 246.4 |
Марка клапана | Kawasaki |
Модель | KMX13R |
Марка поворотного мотора | Kawasaki |
Модель | M2X63CHB |
Марка ходового мотора | DOOSAN |
Модель | TM22VC |
Давление главного насоса,Мпа | 31.4/34.3 |
Гидробак, л | 160 |
Шасси
Тип | Неподвижная орбита,X-тип рама |
Ширина гусеничной ленты,мм | 500 |
Количество гусеничных башмаков,шт. | 43 |
Обновленные параметры
Длина стрелы,мм | 4 600 |
Вес стрелы,кг | 872 |
Длина рукояти,мм | 2 500 |
Вес рукояти,кг | 384 |
Емкость стандартного ковша,м³ | 0,6 |
Вес стандартного ковша,кг | 506 |
Размеры противовеса,мм | 2490X1048X480 |
Вес противовеса,кг | 2 294 |
Габар. Размеры кабины,мм | 1800X1700X1000 |
Вес кабины,кг | 400 |
"Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
2-75X105X990 |
"Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-80X115X1175 |
"Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-65X95X885 |
Рабочее давление, поворот,Мпа | 25.5 |
Рабочее давление, ход,Мпа | 35 |
Рабочее давление, оборудование,Мпа | 3,9 |
Емкость водяного резервуара,л | 18 |
Емкость гидросистемы,л | 170 |