| Грузоподъемность | 7 500 кг |
| Стандартный ковш | 4,5 -7,0 м3 |
| Эксплуатационная масса | 23 600-24 800 кг |
|
Марка/Модель |
Cummins QSL 9,3 |
|
Марка/Модель |
WEICHAI WP10G240(286)E341 |
ТРАНСМИССИЯ:
| Модель | ZF BP230 |
| Макс. скорость движения, вперед | 39 км/ч |
| Макс. скорость движения, назад | 25,5 км/ч |
| Количество передач, передний ход | IV |
| Количество передач, задний ход | III |
| Тип переднего дифференциала | Стандартный |
| Тип заднего дифференциала | Стандартный |
| Угол качания | 110 |
| Конфигурация рулевого управления | Шарнирное сочленение полурам |
| Давление разгрузки рулевой системы | 20 МРа |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
| Тип рабочего тормоза | Пневматический двухконтурный |
| Активация рабочего тормоза |
Пневматическая двухконтурная |
| Тип стояночного тормоза | Гибкий вал управления |
| Активация стояночного тормоза | Механическая |
| Тип главного насоса | Шестеренный |
| Главное давление разгрузки | 24 МРа |
| Минимальное время полного цикла | 11 с |
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА:
| Опрокидывающая нагрузка-прямая | 14 000 кг |
| Вырывное усилие ковша | 210 кН |
| Максимальная тяговая сила | 192 кН |
| Макс. угол выгрузки на максимальной высоте | 450 |
| Максимальная высота выгрузки | 3 510 мм |
| Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1 320 мм |
| Макс. высота шарнирного пальца | 4 388 мм |
| Макс. глубина копания, уровень ковша | 90 мм |
РАЗМЕРЫ:
| Длина с опущенным ковшом | 9 150 мм |
| Ширина по шинам | 2 925 мм |
| Колесная база | 3 500 мм |
| Колея | 2 280 мм |
| Клиренс | 503 мм |
| Угол поворота, в каждую сторону | 380 |
| Задний угол свеса | 290 |
| Радиус поворота по внешней стороне шины | 6 605 мм |
| Радиус поворота по центру шины | 7 325 мм |
| Типоразмер шин | 750/65R25 дюйм |
| Давление в передних шинах | 0,655 кПа |
| Давление в задних шинах | 0,555 кПа |
| Топливный бак | 330 л |
| Система охлаждения | 40 - 45 л |
| Бак для гидравлической жидкости | 160 л |
| Моторное масло | 20 л |